商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 釣り合った: | ターボ技術 VSR か schenck 機械 | 釣り合った: | ターボ技術 VSR か schenck 機械 |
|---|---|---|---|
| 保証: | 一年 | 保証: | 一年 |
| 品質: | OEM の質 | 適用して下さい: | エンジン ターボを修理して下さい |
| ハイライト: | ターボ エンジン部品,自動車ターボチャー ジャー |
||
2005-11年のボルボはD6B250エンジンを搭載するD6AをK27ターボ53279986530 53279886519 5.48L、6 CYL。、5460 ccmトラックで運びます
指定:
| 部品番号 | 53279986530 |
| 前のバージョン | 5327-998-6530、5327 998 6530、53279886519、53279886530 |
| OE数 | 20768576、85000598、8113594、8192482 |
| 年 | 2005-11年 |
| 記述 | 商用車、トラックおよびバス |
| 製造業者部品番号 | 53279706530、53279886519、5327-970-6530、5327-988-6519 |
| CHRA | N/A |
| ターボ モデル | K27.2-3065OXAKB12.91RNHTD |
| エンジン | D6B250 |
| エンジンの製造業者 | ボルボ |
| 変位 | 5.48L、6 CYL。、5460 ccm |
| KW | 185/253 |
| 最高RPM | 2400 |
| 燃料 | ディーゼル |
| エンジン モデル | FL7、D6B250 |
| 角度のα (圧縮機ハウジング) | 131� |
| 角度のβ (タービン ハウジング) | 165� |
| 軸受ケーシング | 53271500011 |
| タービン車輪 | 53271205065 |
| Comp. Wheel (製粉されたアルミニウム) | 53271232412 |
| 後ろ板 | 53271516810 |
| 防熱装置数 | 53271652004 |
| 修理用キット | N/A |
| タービン ハウジング | 53271009016 |
| 圧縮機カバー | 53271013222 |
| ARを収容するタービン | 12 |
| 取り替えられる | 53279886531 |
| ノート | インタークーラー;ボルボに制限される |
| 製造業者 | Borgワーナー- 3K - Schwitzer、BWTS DE |
2005-11年のボルボはD6B250 EnginのD6Aをトラックで運びます
映像:
![]()
接触:
電子メール/Skype:costelturbo@outlook.com
出荷:
さまざまな状況によって、3つの配達方法は取られました:
1海によって。2空輸貨物によって。3速達によって。
出荷条件
ターボチャージャーの私達の広範な在庫は必要であるより私達が3-7仕事日の配達サービスを提供することを可能にしことをあなたおよびあなたの顧客の待ち時間もはや保障します。
50-150 PC--15-20日、150-300 PC--300 PC上の25日、--30日。
COSTELはターボを完了します
A.ourプロダクトは保証12か月の過します。
B.Productは質のOEの標準に製造されます
C.Allの車輪は空気軸受けが付いているSchenckの自動バランスをとる中心で最も低い残りのバランスを達成するために処理されます。
D.Cartridgesは自動ラインによってassemblied、ターボ技術VSRかSchenckとバランスをとられます。
E.All VNTのターボチャージャーはG3 VNTベンチで流れますテストされます。
F.Allのターボチャージャーはガスケットのキットと供給されます。
プロダクト適用範囲
コンタクトパーソン: Mr. Benjamin
電話番号: 86-18061520139