商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 釣り合った: | ターボ技術 VSR か schenck 機械 | 保証: | 一年 |
|---|---|---|---|
| 品質: | OEM の質 | 適用して下さい: | エンジン ターボを修理して下さい |
| ハイライト: | ターボは車を満たしました,ターボ自動車Garrett |
||
メルセデスの短距離走者OM602エンジンとのI 210D/310D/410D GT2538Cターボ454207 454207-5001S 454184 6020960899、6020960699
指定:
| 部品番号 | 454207-5001S |
| 前のバージョン | 454184-0001、454184-9001、454111-0001、454207-1 |
| OE数 | 6020960899、6020960699、6020960199、6020900880、A6020960899、A6020960699、A6020960199、A6020900880 |
| 年 | 1995-97年 |
| 記述 | 商業メルセデスの短距離走者I |
| CHRA | 443854-0150 (443854-0156、443854-5150S) |
| ターボ モデル | GT2538C |
| エンジン | OM602のOM602 DE 29のLA |
| 変位 | 2.9L、2874 ccmの5本のシリンダー |
| KW | 75/90/102/123 HP |
| 最高RPM | 3800 |
| 燃料 | ディーゼル |
| 曲げて下さいa (圧縮機ハウジング)を | 158� |
| 曲げて下さい� (タービン ハウジング)を | 270� |
| 軸受ケーシング | 435209-0010 (1100025450)在庫で新しい |
| タービン車輪 | 435354-0010 (Ind。53.1 mm、Exd。38.5 mmの在庫で新しい9つの刃) (1100025437) |
| Comp. Wheel | 447449-0010 (Ind。38.6 mm、Exd。52.1 mm、Trm 55の在庫で新しい6+6の刃) (1100025402) |
| 後ろ板 | 432280-0001 (1100025300)在庫で新しい |
| 防熱装置数 | 443594-0001 (1100025341)在庫で新しい |
| 修理用キット | 709143-0001 (1100025761) (動的シール)在庫で新しい |
| タービン ハウジング | 433077-0005 |
| 圧縮機カバー | 409589-0457/434804-0001 |
| アクチュエーター | 433452-0005 |
| ARを収容するタービン | 0.46 |
| 設定は無駄にしますゲート(圧力)を | 1.067-1.147棒 |
| 設定は無駄にしますゲート(持ち上がる棒)を | 1.00 mm |
| ガスケット(タービン入口) | 210305 (Inoxの鋼鉄) |
| ガスケット(オイルの出口) | 210306 (ペーパー) |
| 製造業者 | ハネウェル社Garrett |
1995-97年のメルセデスの短距離走者OM602エンジンとのI 210D/310D/410D
1995-97年のメルセデスの短距離走者OM602エンジンとのI 212D/312D/412D
映像:
![]()
接触:
電子メール/Skype:costelturbo@outlook.com
出荷:
さまざまな状況によって、3つの配達方法は取られました:
1海によって。2空輸貨物によって。3速達によって。
出荷条件
ターボチャージャーの私達の広範な在庫は必要であるより私達が3-7仕事日の配達サービスを提供することを可能にしことをあなたおよびあなたの顧客の待ち時間もはや保障します。
50-150 PC--15-20日、150-300 PC--300 PC上の25日、--30日。
COSTELはターボを完了します
A.ourプロダクトは保証12か月の過します。
B.Productは質のOEの標準に製造されます
C.Allの車輪は空気軸受けが付いているSchenckの自動バランスをとる中心で最も低い残りのバランスを達成するために処理されます。
D.Cartridgesは自動ラインによってassemblied、ターボ技術VSRかSchenckとバランスをとられます。
E.All VNTのターボチャージャーはG3 VNTベンチで流れますテストされます。
F.Allのターボチャージャーはガスケットのキットと供給されます。
プロダクト適用範囲
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Benjamin
電話番号: 86-18061520139